Mimmi luonnetestissä 16.5.2009

Tuomareina Jorma Kerkkä & Jari Keinänen
Vastaava koetoimitsija Maija Railavo
Tulos +82, laukauskokematon
|
OSASUORITUKSET | Arvo | Pisteet | X | ARVOSTELU | |
|---|---|---|---|---|---|
| + - | |||||
| I
Toimintakyky Kerroin 15 |
+ 3 | Erittäin suuri | |||
| + 2 | Suuri | ||||
| + 1 | Kohtuullinen | ||||
| - 1 | 15 | X | Pieni | ||
| - 2 | Riittämätön | ||||
| - 3 | Toimintakyvytön | ||||
| II
Terävyys Kerroin 1 |
+ 3 | Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | |||
| + 2 | Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | ||||
| + 1 | 1 | X | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | ||
| - 1 | Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin | ||||
| - 2 | Kohtuullinen jäljelle jäävin hyökkäyshaluin | ||||
| - 3 | Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin | ||||
| III
Puolustushalu Kerroin 1 |
+ 3 | 3 | X | Kohtuullinen hillitty | |
| + 2 | Suuri hillitty | ||||
| + 1 | Pieni | ||||
| -1 | Haluton | ||||
| - 2 | Erittäin suuri | ||||
| - 3 | Hillitsemätön | ||||
| IV
Taisteluhalu Kerroin 10 |
+ 3 | Suuri | |||
| + 2 | Kohtuullinen | ||||
| + 1 | Erittäin suuri | ||||
| - 1 | -10 | X | Pieni | ||
| - 2 | Riittämätön | ||||
| - 3 | Haluton | ||||
| V
Hermorakenne Kerroin 35 |
+ 3 | Rauhallinen ja varma | |||
| + 2 | Suhteellisen rauhallinen | ||||
| + 1 | 35 | X | Hieman rauhaton | ||
| - 1 | Vähän hermostunut | ||||
| - 2 | Hermostunut | ||||
| - 3 | Erittäin hermostunut | ||||
| VI
Temperamentti Kerroin 15 |
+ 3 | Vilkas | |||
| + 2 | 30 | X | Kohtuullisen vilkas | ||
| +1 | Erittäin vilkas | ||||
| -1 | Häiritsevän vilkas | ||||
| - 2 | Välinpitämätön | ||||
| - 3 | Apaattinen | ||||
| VII
Kovuus Kerroin 8 |
+ 3 | Kohtuullisen kova | |||
| + 2 | Kova | ||||
| + 1 | 8 | X | Hieman pehmeä | ||
| - 1 | Erittäin kova | ||||
| - 2 | Pehmeä | ||||
| - 3 | Erittäin pehmeä | ||||
| VIII
Luoksepäästävyys Kerroin 15 |
+ 3 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | |||
| + 2a | Luoksepäästävä, aavistuksen pidättyväinen | ||||
| + 2b | 30 | X | Luoksepäästävä, hieman pidättyväinen | ||
| + 1 | Mielistelevä | ||||
| - 1 | Selvästi pidättyväinen | ||||
| - 2 | Hyökkäävä | ||||
| - 3 | Salakavala | ||||
| Laukauspelottomuus | +++ | Laukausvarma | |||
| ++ | X | Laukauskokematon | |||
| + | Paukkuärtyisä | ||||
| - | Laukausaltis | ||||
| - | Laukausarka | ||||
| Tulos | + 107 |
Koira saavuttaa hyväksytyn tuloksen kun edellä mainitulla tavalla laskettu lopputulos on vähintään + 75 ja koira on saanut vähintään arvosanan +1 terävyydestä, hermorakenteesta, luoksepäästävyydestä ja laukauspelottomuudesta. |
|||
| Vähennystulos +/- | 25 | ||||
| Loppupisteet | + 82 | ||||